15 JAHRE : TELE DMW
REMSCHEIDER FERNSEHEN
TELE D M W
WETTER
TEMPERATUREN DER VERGANGENEN WOCHE
HÖCHSTE / NIEDIGSTE 11.05.25
REINSHAGEN 18,4°C TAG 6,5°C NACHT
RATHAUS 16,3°C TAG 5,3°C NACHT
HASTEN 17,9°C TAG 6,7°C NACHT
LENNEP 17,8°C TAG 4,9°C NACHT
MORSBACHTAL 15,7°C TAG 5,2°C NACHT
DÖRPMÜHLE 15,5°C TAG 5,0° C NACHT
HADDENBACH 18,1°C TAG 5,8°C NACHT
KLAUSEN 17,6°C TAG 6,4° C NACHT
KREMENHOLL 18,7°C TAG 5,0° C NACHT
ENGELSBURG 16,5°C TAG 5,5° C NACHT
DIE VORHERSAGE MW - SENDER NIEDERLANDE
'S-GRAVENHAGE | 1179 | 100 | |
'S-HERTOGENBOSCH | 1098 | 100 | |
'T LOO OLDEBROEK | 900 | 100 | |
AALST | 1395 | 100 | |
ALKMAAR | 1134 | 100 | |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 846 | 100 | |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 801 | 100 | |
BEILEN | 801 | 100 | |
BEILEN | 1332 | 100 | |
BORNERBROEK | 1287 | 100 | |
BOVENKARSPEL | 1467 | 100 | |
BUITENPOST | 1224 | 100 | |
BUITENPOST | 1134 | 100 | |
BUSSUM | 1134 | 50 | |
COEVORDEN | 1224 | 100 | |
CREIL | 1008 | 100 | |
DAMWALD | 1467 | 100 | |
DEN OEVER | 846 | 100 | |
DOORNSPIJK | 1332 | 50 | |
EINDHOVEN | 747 | 100 | |
ELIM | 1395 | 100 | |
EMMER-COMPASCUUM | 747 | 100 | |
EMST | 918 | 100 | |
ENTER | 747 | 100 | |
ERICA | 846 | 100 | |
GASSELTERNIJVEEN | 918 | 100 | |
GEESTEREN OV | 1179 | 100 | |
GOOR | 1332 | 100 | |
GROU | 1395 | 100 | |
GROU | 918 | 100 | |
HEERDE | 801 | 100 | |
HEERHUGOWAARD | 1224 | 100 | |
HEERLE | 1467 | 100 | |
HEMELUM | 1602 | 100 | |
HENGELO OV | 1008 | 100 | |
HENSBROEK | 828 | 100 | |
HOUTEN | 918 | 100 | |
HUISSEN | 891 | 100 | |
KLAZIENAVEEN | 819 | 100 | |
KLAZIENAVEEN | 1098 | 50 | |
KLEIN ZUNDERT | 1179 | 100 | |
KOLLUMERZWAAG | 846 | 100 | |
LAREN NH | 1098 | 100 | |
LAUWERSOOG | 1008 | 100 | |
LEIDERDORP | 675 | 100 | |
LUNTEREN | 1224 | 100 | |
MALDEN | 1287 | 100 | |
MASTENBROEK | 819 | 100 | |
MEPPEL | 1467 | 50 | |
MONSTER | 1008 | 100 | |
MUSSELKANAAL | 1008 | 100 | |
NIEUW- EN SINT JOOSLAND | 1395 | 100 | |
NUNSPEET | 1287 | 50 | |
OLDEBROEK | 846 | 100 | |
OLDENZAAL | 918 | 100 | |
PAPENDRECHT | 1287 | 50 | |
PIETERSBIERUM | 747 | 100 | |
PUNTHORST | 1098 | 100 | |
ROTTERDAM | 1134 | 100 | |
ROTTERDAM | 1566 | 100 | |
SIDDEBUREN | 1179 | 100 | |
TERNAARD | 1287 | 100 | |
TERNEUZEN | 900 | 100 | |
TILBURG | 900 | 50 | |
TILBURG | 828 | 50 | |
UDEN | 846 | 100 | |
UTRECHT | 1584 | 100 | |
UTRECHT | 819 | 100 | |
UTRECHT | 828 | 100 | |
UTRECHT | 1467 | 100 | |
VALTHERMOND | 1134 | 50 | |
VELDHOVEN | 1134 | 100 | |
VELSEN-NOORD | 1332 | 100 | |
VENLO | 1035 | 100 | |
WAGENINGEN | 1008 | 100 | |
WARFFUM | 1602 | 50 | |
WASSENAAR | 747 | 100 | |
WASSENAAR | 900 | 100 | |
WESTERLEE | 900 | 100 | |
WIERDEN | 1134 | 100 | |
WIJCHEN | 675 | 100 | |
YERSEKE | 846 | 100 | |
ZAANDIJK | 1116 | 100 | |
ZUIDDORPE | 1287 | 100 | |
ZWARTEMEER | 1467 | 100 |
ZIELE 2025 :
GOOR 1332
KLAZIENAVEEN 1098
COEVORDEN 1224
GASSELTERNIJVEEN
OOSTWOLD 675
WESTERLEE 900
SIDDEBUREN 1179
KOLLUMERZWAAG 846
WASSENAAR
ALPHEN
ROTTERDAM
YERSEKE BEI GOES 846
ZUIDDORPE 1287
UTRECHT- VECHTENSTEINLAAN 16
TILBURG - CONCREET AM - 900
MINI - AM - 1 W : 1485 KHZ
AMSTERDAM - BLADEL - BLARCIUM - COEVORDEN - DORDRECHT - DRACHTEN - ELIM
GOES - GRONINGEN - HAULERWIJK - HELVORD - HENGELO - HETEREN - HOOGEZAND ( 2X )
HULSHORT - KESTEREN - OLDENZAAL - ROTTERDAM - STEENWIJK - USQUERT -
WADDINXVEEN - ZOETERMEER - ZWARTEMEER
BILDER AUS DEM MUSIKVIDEO : WAU - WAU - WAU
https://www.dropbox.com/s/a8fpq66ncr5lmdw/SaleschDMW20050214.mp4
https://www.blackmagicdesign.com/de/support/download/545f42b77c134f4ba356818700b547f8/Windows